一、 國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心與生態教育館等場域:
(一)、入口處將量測體溫,如額溫高於37.5度或耳溫高於38度的遊客,請回家休息不要入園(無固定入口之場域,於遊客中心等室內場館入口量測)。
(二)、各場域室內場館辦理人員管制,如入場遊客超過管制數量,將暫不開放遊客進入,進入的遊客也建議配戴口罩,以及保持安全社交距
離。
(三)、各場域餐廳已加大桌間間隔或者管控部分座位不開放使用。
(四)、各場域將實施入園人數總量管制措施,如總入園人數超過管制人數,即啟動入園管制作業,於台灣山林悠遊網以及園區聯外道路與路口進行公告。
二、 軌道運輸:
(一)、阿里山林業鐵路、烏來台車與太平山蹦蹦車等軌道運輸,旅客進站前會量測體溫,額溫高於37.5度或耳溫高於38度者,將婉拒您的搭乘,乘車期間請全程戴口罩。
(二)、阿里山林業鐵路支線(祝山線、沼平線及神木線)以及檜木列車、烏來台車與太平山蹦蹦車實施車廂降載措施,降低每班次列車乘客人數。
三、 登山山屋:
(一)、九九山莊、天池山莊、檜谷山莊、向陽山屋與嘉明湖山屋每日可申請人數調降(數量請見各山屋預訂網站),以加大住宿間距,但已申請核准或申請營地者,不受影響。
(二)、登山山屋將於山屋入口(或登山口)實施體溫量測,額溫高於37.5度或耳溫高於38度者,請儘可能停止登山活動及下山,無法下山者請全程配戴口罩。
(三)、各協作及住宿隊伍,請分散用餐時間,同時用餐人數儘量少於30人,並請儘量自備餐具、睡袋等登山用品。
園區管制人數
林務局森林育樂場域因應新型冠狀肺炎疫情人潮分流措施
國家森林遊樂區 | 管制人數上限 | 管制措施 |
太平山 | 1,800 | 1.餐廳、咖啡館實施分時分流用餐,降低容納人數(100 人以下);住宿客可提供改以便當形式外帶用餐。 2.鳩之澤溫泉區:男女裸湯各 20 人、戶外 SPA 區 50 人。 |
內洞 | 1,500 | 入園人數達上限時,採一進一出管制;並透過廣播、現場公告、跑馬燈宣導方式告知遊客。 |
滿月圓 | 1,650 | 1.入園人數達上限時,採一進一出管制;透過廣播、現場公告、跑馬燈宣導方式告知遊客。 2.遊客中心採單一出入口,蝴蝶館 40 人、溪流館 70 人,每半小時一梯次限制入館人數。 |
東眼山 | 1,800 | 1.入園人數達上限時,採一進一出管制;透過廣播、現場公告、跑馬燈宣導方式告知遊客。 2.東眼山自然教育中心以 80 人為上限。 |
觀霧 | 1,800 | 1.入園人數達上限時,採一進一出管制;透過廣播、現場公告、跑馬燈宣導方式告知遊客。 2.遊客中心以 40 人為上限,採一進一出進入。 3.觀霧山莊之便利店以 30 人為上限、餐廳以 70 人為上限、多功能中心以 60人為上限。 |
大雪山 | 1,500 | 達入園管制人數時,透過園區外跑馬燈宣導及警廣廣播告知遊客不再進入園區,請遊客轉往其他景點旅遊。 |
八仙山 | 900 | 達入園管制人數時,透過園區外跑馬燈宣導及警廣廣播告知遊客不再進入園區,請遊客轉往其他景點旅遊。 |
合歡山 | 115(住宿人數) | 因屬開放場域,將協調警政及相關單位協助交通管制。 |
武陵 | 70(住宿人數) | 配合退輔會武陵農場入園管制措施。 |
奧萬大 | 1,200 | 1.入園人數達 900人時,啟動霧社入口電子看板宣導,請遊客轉往其他景點旅遊。 2.入園人數達 1,200人時,除啟動霧社入口電子看板外,並請高速公路局、警察廣播電臺、公路總局第二區工程處協助於國道 6 號電子看版、廣播等協助宣導,停止入園,請遊客轉往其他場域旅遊。 |
阿里山 | 4,355 | 1.入園人數達 3,000人時,透過 CMS 資訊可變標誌、LBS 簡訊、警廣等系統通知遊客。 2.入園人數達 4,000人時,除透過公路局 CMS 資訊可變標誌、LBS 簡訊、警廣等系統通知,並請警方協助於台 18 線66K 湖底處勸導遊客轉往其他景點(如:奮起湖、山美、達邦等)。並增派保全員於遊樂區外三角圓環(88K)疏導管控車輛,並設置相關禁止入園牌誌。 3.室內展館每次入館入數以 20 人為限。 4.遊園車上車前量測體溫,額溫超過 37.5 度即婉拒載運,搭車全程須戴口罩。 |
墾丁 | 1,518 | 1.隨時於臉書及遊客中心公告遊客人數上限,已達入園人數時,管制遊客入園,並請遊客轉往其他景點旅遊。 2.室內場館以 80 人為上限。 |
雙流 | 1,395 | 1.隨時於臉書及遊客中心公告遊客人數限,已達入園人數時,管制遊客入園,並請遊客轉往其他景點旅遊。 2.室內場館以 30 人為上限。 |
知本 | 1,000 | 1.超過管制人數時,即啟動入園管制作業。 2.知本自然教育中心入館人數以 25 人為限。 |
池南 | 500 | 1.入園人數達 500 人時,即於入口處管制入園,並請遊客轉往其他景點旅遊。 2.池南自然教育中之活動於半戶外空間辦理,人數以 40 人為上限。 |
富源 | 500 | 1.入園人數達 500 人時,即於入口處管制入園,並請遊客轉往其他景點旅遊。 2.每梯次活動以 20 人為上限。 |
軌道設施 | 管制人數上限 | 管制措施 |
阿里山林業鐵路 | 每班次列車降為 250 人 檜木列車降為 160 人 | 林鐵支線(祝山線、沼平線及神木線)承載管制人數,每班次列車原 350 人降為 250人,檜木列車由 200 人降為 160 人,並機動加開班次疏運旅客。 |
烏來台車 | 每列車降為 8 人 | 於現場公告及廣播及跑馬燈宣導 |
太平山蹦蹦車 | 每列車降為 60 人以下 | 搭乘蹦蹦車需戴口罩(入園已量額溫,爰不另量額溫)。 |
平地森林園區 | 管制人數上限 | 管制措施 |
林後四林 2,000 | 2,000 | 1.屬戶外開放場域。 2.遊客中心假日開放,入館人數以 15 人為上限。 |
大農大富 | 2,000 | 1.現場人員於大型遊覽車進入園區時宣導保持社交距離。 2.暫停辦理相關活動。 |
鰲鼓濕地 | 1,000 | 1.東石自然生態展示館以 100 人為上限。 2.觀海樓以 30 人為上限。 |
林業文化園區 | 管制人數上限 | 管制措施 |
檜意森活村 | 俟人潮動態進行宣導 | 無固定入口,已請相關承租商家配合防疫啟動遊客體溫量測措施,如遊客額溫高於 37.5 度或耳溫高於 38 度者即婉拒其入內。 |
阿里山林業村 | 1,775 | 1.全區入園總量管制人數 1,775 人。 2.動力室等室內場館遊客人數以 40 人為限。 |
富源 | 500 | 1.入園人數達 500 人時,即於入口處管制入園,並請遊客轉往其他景點旅遊。 2.每梯次活動以 20 人為上限。 |
林田山 | 1,000 | 1.啟動遊客體溫量測措施,如遊客額溫高於 37.5 度或耳溫高於 38 度者即婉拒其入內。 2.懷舊館暫不開放,其他通風空間展館調整出入動線,入館遊客留基本資料。 |
羅東 | 2,000 | 1.展館入館人數總量每館 20 人。 2.羅東自然教育中心入館人數總量 30 人。 |
東勢 | 800 | 森之屋入館人數總量限 15 人。 |
生態教育館 | 管制人數上限 | 管制措施 |
紅樹林 | 35 | 1.遊客額溫高於 37.5 度婉拒入館。 2.每次入館人數以 35 人為上限 |
員山 | 35 | 1.遊客額溫高於 37.5 度婉拒入館。 2.每次入館人數以 35 人為上限 |
南澳 | 35 | 1.遊客額溫高於 37.5 度婉拒入館。 2.每次入館人數以 35 人為上限 |
拉拉山 | 700 | 1.遊客額溫高於 37.5 度婉拒入館。 2.入園人數達上限時,採一進一出管制;透過廣播、現場公告、跑馬燈宣導方式告知遊客。 |
火炎山 | 100 | 1.遊客額溫高於 37.5 度婉拒入館。 2.入園人數達上限時,採一進一出管制;透過廣播、現場公告、跑馬燈宣導方式告知遊客。 |
台灣二水獼猴 80 | 80 | 1.遊客額溫高於 37.5 度婉拒入館。 2.每次入館人數以 80 人為上限 |
阿里山一葉蘭 | 20 | 每次入館入數以 20 人為限。 |
大武山 | 20 | 1.遊客額溫高於 37.5 度婉拒入館。 2.每次入館人數以 20 人為上限,入館時間不超過 20 分鐘。 |
瑞穗 | 4/7-5/3 配合縣政府公告暫不對外開放。 |
登山山屋 | 管制人數上限 | 管制措施 |
九九山莊 | 75(住宿人數) | 1.配合雪霸國家公園管理處生態保護區入園許可管制措施。 2.以住宿申請系統管制申請案核准量。 3.額溫高於 37.5 度或耳溫高於 38℃者婉拒入住,無法下山者要求強制戴口罩。4.由山屋管理員協調分散室內用餐時間,同時用餐者不逾 30 人。 |
天池山莊 | 44(住宿人數) | 1.以住宿申請系統管制申請案核准量。 2.額溫高於 37.5 度或耳溫高於 38℃者婉拒入住,無法下山者要求強制戴口罩。 3.由山屋管理員協調分散室內用餐時間,同時用餐者不逾 30 人。 4.109/5/1~109/8/10 辦理維護工程,暫停使用。 |
檜谷山莊 | 21(住宿人數) | 1.以住宿申請系統管制申請案核准量。 2.額溫高於 37.5 度或耳溫高於 38℃者婉拒入住,無法下山者要求強制戴口罩。 3.由山屋管理員協調分散室內用餐時間,同時用餐者不逾 30 人。 4.自 109/5/16 起辦理維護工程,暫停使用,完工後另行公告。 |
向陽山屋、嘉明湖山屋 | 各 35(住宿人數) | 1.以住宿申請系統管制申請案核准量。 2.額溫高於 37.5 度或耳溫高於 38℃者婉拒入住,無法下山者要求強制戴口罩。 3.由山屋管理員協調分散室內用餐時間,同時用餐者不逾 30 人。 |
本文與林務局合作刊登